
| 物件名 | 東大阪市東石切町 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | 土地 | 84.25㎡(25.48坪) 私道負担 15.61㎡有 有効面積 68.03㎡ |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 | 市街化区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中古層 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 住所 | 東大阪市東石切町5丁目 | 交通 | 近鉄奈良線 石切駅 徒歩8分 |




お問い合わせはこちら→☎06-7508-2964

物件情報|
大阪で不動産ならNext innovator
Next innovator
土地
| 物件名 | 東大阪市東石切町 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 780万円 | 土地 | 84.25㎡(25.48坪) 私道負担 15.61㎡有 有効面積 68.03㎡ |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 |
| 地目 | 宅地 | 市街化区分 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中古層 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 住所 | 東大阪市東石切町5丁目 | 交通 | 近鉄奈良線 石切駅 徒歩8分 |




お問い合わせはこちら→☎06-7508-2964
